Descripción
Equipos de Seguridad | |||||
Imagen | Descripción | Aplicación | Talla | No. Parte | Unidad |
Guante Profesional Acabado en Piel | Equipo de Seguridad para Protección Durante el Uso de Herramientas | Chica | 988000807 | Par | |
Mediana | 988000808 | ||||
Grande | 988000809 | ||||
Larga | 988000810 | ||||
Extra | 988000811 | ||||
Guante Universal Acabado Textil | Chica | 988000707 | |||
Mediana | 988000708 | ||||
Grande | 988000709 | ||||
Larga | 988000710 | ||||
Extra | 988000711 | ||||
Lentes de Seguridad | Protección Ocular durante el trabajo con herramientas | Universal | 0041151 | Pza | |
Accesorios para el Usuario | |||||
Imagen | Descripción | Aplicación | Talla | No. Parte | Unidad |
Porta Clavos | Accesibilidad a los implementos de trabajo | MAKITA | AR0016M | ||
Porta Herramienta Manual | AR0011M | ||||
Funda para Atornillador Inalámbrico | AR0015M | ||||
Porta Clavos | SSP | AR0016S | |||
Porta Herramienta Manual | AR0011S | ||||
Funda para Atornillador Inalámbrico | AR0015S | ||||
No Disponible | Porta Herramienta | T25021 | |||
Cajas para Herramientas | |||||
Imagen | Descripción | Aplicación | Talla | No. Parte | Unidad |
Almacenamiento y transporte de herramienta manual, Aplicaciones diversas. |
7165 | Pieza | |||
7685 | |||||
Galletas para Ensamble | |||||
Imagen | Descripción | Aplicación | Talla | No. Parte | Unidad |
Engalletadoras Mod. 3901, PJ7000 y LXPJ02 | Ensamble de Piezas de Madera | # 0 | P-08838 | Bolsa 1000pz. | |
# 10 | P-08844 | ||||