Descripción
Discos de Fibra con Base de Resina | |||||
Imagen | Usar en | Diámetro / Eje | Grano | No. Parte | Unidad |
Esmeriladoras Angulares 4-1/2″ |
7/8″ | Ligero | B-36619 | Pieza | |
Uso Rudo | B-36653 | ||||
Esmeriladoras Angulares 7″ y 9″ |
Ligero | B-36631 | |||
Uso Rudo | B-36675 | ||||
Acero | |||||
Imagen | Usar en | Diámetro / Eje | Grano | No. Parte | Unidad |
Lijadoras y Esmeriladoras 4-1/2″ |
115 x 22 mm. | F224 #16 | A-926675 | Paquete con 5 Pz | |
F224 #24 | A-92673-5 | ||||
F224 #36 | A-92689-5 | ||||
F227 #50 | A-92748-5 | ||||
F227 #60 | A-92754-5 | ||||
F227 #80 | A-92760-5 | ||||
F227 #100 | A-92776-5 | ||||
F227 #120 | A-92782-5 | ||||
Lijadoras y Esmeriladoras 7″ |
180 x 22 mm. | F212 #16 | A-92558-5 | ||
F224 #16 | A-92639-5 | ||||
F212 #24 | A-92564-5 | ||||
F224 #24 | A-92645-5 | ||||
F212 #36 | A-92570-5 | ||||
F224 #36 | A-92651-5 | ||||
F227 #50 | A-92695-5 | ||||
F247 #50 | A-92586-5 | ||||
F227 #60 | A-92704-5 | ||||
F247 #60 | A-92592-5 | ||||
F227 #80 | A-92710-5 | ||||
F247 #80 | A-92601-5 | ||||
F227 #100 | A-92726-5 | ||||
F247 #100 | A-92617-5 | ||||
F227 #120 | A-92732-5 | ||||
Piedra y Mármol | |||||
Imagen | Usar en | Diámetro / Eje | Grano | No. Parte | Unidad |
Lijadoras y Esmeriladoras 7″ |
180 x 22 mm. | F247 #120 | A-92623-5 | Paquete con 5 Pz | |
F425 #24 | A-92798-5 | ||||
F425 #36 | A-92807-5 | ||||
F425 #60 | A-92813-5 | ||||
F425 #120 | A-92829-5 | ||||
F425 #180 | A-92835-5 | ||||
Aluminio | |||||
Imagen | Usar en | Diámetro / Eje | Grano | No. Parte | Unidad |
Lijadoras y Esmeriladoras 7″ |
180 x 22 mm. | F944 #24 | A-92885-5 | Paquete con 5 Pz | |
F944 #36 | A-92891-5 | ||||
F828 #50 | A-92841-5 | ||||
F944 #50 | A-92900-5 | ||||
F828 #60 | A-92857-5 | ||||
F944 #60 | A-92916-5 | ||||
F828 #80 | A-92863-5 | ||||
F944 #80 | A-92922-5 | ||||
F828 #100 | A-92879-5 | ||||
F944 #100 | A-92938-5 |