Descripción
| Discos de Corte | ||||||
| Imagen | Material | Eje | Diámetro | Espesor | No. Parte | Unidad |
![]() |
Metal | 5/8″ | 100mm (4″) | 2.5 mm. | D-18297 | Pieza |
| 7/8″ | 115mm (4-1/2″) | D-18306 | ||||
| 125 mm (5″) | D-18312 | |||||
| 180 mm (7″) | D-18328 | |||||
| 230 mm (9″) | D-18334 | |||||
| Acero Inoxidable | 5/8″ | 100mm (4″) | 1 mm. | D-18390 | ||
| 7/8″ | 115mm (4-1/2″) | 1.2 mm. | D-18409 | |||
| 125 mm (5″) | D-18415 | |||||
| 180 mm (7″) | 2 mm. | D-18421 | ||||
| 230 mm (9″) | D-18437 | |||||
| Concreto | 5/8″ | 100mm (4″) | 3 mm. | D-18340 | ||
| 7/8″ | 115mm (4-1/2″) | D-18356 | ||||
| 125 mm (5″) | D-18362 | |||||
| 180 mm (7″) | D-18378 | |||||
| 230 mm (9″) | D-18384 | |||||
| Discos de Desbaste con Centro Hundido (Tipo 27) | ||||||
| Imagen | Material | Eje | Diámetro | Espesor | No. Parte | Unidad |
![]() |
Metal | 5/8″ | 100mm (4″) | 6 mm. | D-18188 | Pieza |
| 7/8″ | 115mm (4-1/2″) | 6 mm. | D-18194 | |||
| 125 mm (5″) | 6 mm. | D-18203 | ||||
| 180 mm (7″) | 6 mm. | D-18219 | ||||
| 230 mm (9″) | 6 mm. | D-18225 | ||||
| Concreto | 5/8″ | 100mm (4″) | 6 mm. | D-18231 | ||
| 7/8″ | 115mm (4-1/2″) | 6 mm. | D-18247 | |||
| 125 mm (5″) | 6 mm. | D-18253 | ||||
| 180 mm (7″) | 6 mm. | D-18275 | ||||
| 230 mm (9″) | 6 mm. | D-18281 | ||||








