Descripción
Cinceles SDS – PLUS | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
Punta |
SDS – Plus |
160 mm. | D-08034 | Pieza | |||
250 mm. | D-08713 | ||||||
400 mm. | D-19015 | ||||||
Plano | 20 mm. | 250 mm. | D-08729 | ||||
20 mm. | 400 mm. | D-19021 | |||||
Pala | 40 mm. | 250 mm. | D-08735 | ||||
Cinceles SDS – MAX | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
Punta |
SDS – Max |
1″ | 11″ | A-80787 | Pieza | ||
15 3/4″ Autoafilable | B-10621 | ||||||
15 3/4″ | A-80793 | ||||||
300 mm. | D-36463 | ||||||
450 mm. | D-36479 | ||||||
Plano | 11″ | A-80802 | |||||
15 3/4″ | A-80818 | ||||||
No Disponible | 300 mm. | D-36485 | |||||
No Disponible | 450 mm. | D-36491 | |||||
Pala | 2″ | 11 7/8″ | A-80830 | ||||
15 3/4″ | A-80824 | ||||||
No Disponible | 50 mm. | 300 mm. | D-36516 | ||||
No Disponible | 75 mm. | D-36522 | |||||
Corte de Asfalto | 5″ | 12″ | 751625-A | ||||
Martelina | 1 3/4″ | 10″ | 751715-A | ||||
Cinceles Zanco Hexagonal 3/4″ | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
Punta |
Hexagonal 3/4″ |
2″ | 12″ | 751421-A | Pieza | ||
18″ | 751422-A | ||||||
Plano | 7/8″ | 12″ | 751224-A | ||||
18″ | 751225-A | ||||||
Pala | 2″ | 12″ | 751227-A | ||||
3″ | 751226-A | ||||||
4 1/2″ | 18″ | 751623-A | |||||
Corte de Asfalto | 5″ | 751624-A | |||||
Pisón | 5″ | 751712-A | |||||
Vástago Porta Pisón | 3/4″ | 12″ | 751713-A | ||||
Punta “Bull Point” |
18″ | 798147-9 | |||||
11 7/8″ | 798146-1 | ||||||
Plano “Bull Point” |
1″ | 798139-8 | |||||
17 3/4″ | 798140-3 | ||||||
Cinceles Zanco Hexagonal 1 3/16″ | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
No Disponible | Punta |
Hexagonal |
1″ | 310 mm. | D-15279 | Pieza | |
No Disponible | 400 mm. | D-15285 | |||||
No Disponible | 410 mm. | HM1500B | A-80466 | ||||
Plano | 1″ | 410 mm. | HM1500B | A-80597 | |||
No Disponible | 310 mm. | D-34811 | |||||
No Disponible | 400 mm. | D-15291 | |||||
D-15300 | |||||||
Pala | 75 mm. | 310 mm. | D-23868 | ||||
Cortador de Asfalto | 120 mm. | 500 mm. | B-10300 | ||||
Pisón | 200 mm. Ø | A-31485 | |||||
Cinceles Zanco Hexagonal 1 1/8″ | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
No Disponible | Punta | Vastago Makita | 1″ | 16″ | HM1301 | 798029-5 | Pieza |
No Disponible | Hexagonal 1 1/8″ |
400 mm. Autoafilable | B-10372 | Pieza | |||
520 mm. | D-21353-5 | Caja 5 Piezas | |||||
520 mm. Con Collarín | 751420-A | PIeza | |||||
520 mm. Tipo Bosch |
D-17675 | ||||||
Plano | 20 1/2″ | 751220-A | |||||
751222-A | |||||||
520 mm. | D-21369-5 | Caja 5 Piezas | |||||
No Disponible | 28 mm. | 420 mm. | D-17647 | Pieza | |||
520 mm. | D-17681 | ||||||
Pala |
3″ | 20 1/2″ | 751221-A | ||||
520 mm. | D-21347-5 | ||||||
4″ | 12″ | HM1301 | 751211-7 | ||||
5 1/2″ | 20 1/2″ | 751622-A | |||||
75 mm. | 410 mm Tipo Bosch |
D-29228 | |||||
520 mm. Tipo Bosch |
D-20725 | ||||||
Cavador | 3″ | 22 1/2″ | 751621-A | ||||
Cilindro para Clavos | 2 1/2″ int x 3 1/2″ ext |
5 1/2″ | 751106-A | ||||
Perno para barra de Tierra | 1 3/4″ | 14 1/2″ | 751101-A | ||||
2-1/4″ | 16″ | 751102-A | |||||
Cortador de Asfalto | 5″ | 12″ | 751620-A | ||||
No Disponible | Cabeza del Buje | 751703-3A | |||||
Martelina | 1 3/4″ | 14 3/4″ | 751717-A | ||||
Pisón | 6″ x 6″ | 751710-A | |||||
Pisón | 8″ x 8″ | 751711-A | |||||
Porta Pisón | 21/32″ | 12″ | 751716-A | ||||
15 1/2″ | 751103-A | ||||||
Cinceles Zanco Hexagonal 1 3/8″ | |||||||
Imagen | Tipo Cincel | Diámetro Vástago | Ancho de Punta | Longitud | Usar con | No. Parte | Unidad |
No Disponible | Hexagonal 1 3/8″ | 105 mm. | 400 mm. | HR3530 | A-25214 |