Descripción
| Broqueros de Cierre Rápido | ||||||
| Imagen | Usar en: | Diámetro Broca | Diámetro Rosca | Detalle | No. Parte | Unidad |
| BDF330D | 3/8″ | 3/8″ | Cierre Rápido | 766007-3 | Pieza | |
| 6041 | 763110-1 | |||||
| 6260D | 763185-0 | |||||
| 6410 | 192016-0 | |||||
| 6226DW | 1/2″ | 763180-0 | ||||
| BDA341, BDA351 | 766005-7 | |||||
| HP1351, HP1621 |
1/2″ | 192692-0 | ||||
| BDF452, LXFD01, LXFD05, LXPH01, LXPH02, LXPH05 |
766008-1 | |||||
| 6313D, 6333D |
192891-4 | |||||
| 6411, 6412, DF030D, MDP303 (SSP) |
763173-7 | |||||
| 6317D | 193691-5 | |||||
| NHP1310 | 1/2″ | 3/8″ | 195087-6 | |||
| 6311D | 763103-8 | |||||
| 6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D, BDF454, BHP454 | 763191-5 | |||||
| 763193-1 | ||||||
| MT064 (SSP) |
1/2″ | 763181-8 | ||||
| Broqueros Estándar | ||||||
| Imagen | Usar en: | Diámetro Broca | Diámetro Rosca | Detalle | No. Parte | Unidad |
| 6501, MT650 |
1/4″ | 3/8″ | Sin llave | 763170-3 | Pieza | |
| HP1500, HP1620 |
1/2″ | 1/2″ | Estándar con llave | 195081-8 | ||
| HP1500, HP1620 |
Röhm Alemán | T-01719 | ||||
| HP1500, HP1620 |
Jacobs USA | 192541-1 | ||||
| DA4031 | Sin llave | 193520-2 | ||||
| DA4511 | 763062-6 | |||||
| HP1630 | 763161-4 | |||||
| 3/8″ | 763174-5 | |||||
| DP4000 | 763078-1 | |||||
| 8422B | 5/8″ | 763172-9 | ||||
| 6016 | 5/8″ | CONICO M16 | 763011-3 | |||
| Broqueros Adaptadores | ||||||
| Imagen | Usar en: | Broca | Zanco | Detalle | No. Parte | Unidad |
| Modelos SDS-Plus |
1/2″ | Broquero Estándar con adaptador SDS-Plus | Incluye llave | 194041-7 | Pieza | |
| Adaptador con Rosca para Broqueros Estándar 1/2″ (usar con broquero 1950818) |
D-14093 | |||||
| Atornilladores Inalambricos | 3/8″ | ZANCO HEX. 1/4″ | Cierre Rápido | 763198-1 | ||
| 6914D | 192077-0 | |||||
| Broqueros SDS-Plus | ||||||
| Imagen | Usar en: | Diámetro Broca | Diámetro Rosca | Detalle | No. Parte | Unidad |
| HR2470, HR2810T, HR2811T |
SDS- Plus | Inserción a Flecha | Broquero de Inserción Rápida | 194080-7 | Pieza | |
| Estandar 1/2″ | SDS-Plus | Juego para cambio Rápido | 194079-2 | |||
| Llaves para Broquero | ||||||
| Imagen | Usar en: | Medida | No. Parte | Unidad | ||
| Varios | 1/4″ | 763442-6 | Pieza | |||
| DA301DW | 3/8″ | 763415-9 | ||||
| Broquero Rhöm | 1/2″ | 763434-5 | ||||
| Broquero Jacobs | 763441-8 | |||||
| 763427-2 | ||||||
| 6016 | 5/8″ | 763429-8 | ||||
| 8419B | 763432-9 | |||||
| Varios | 763443-4 | |||||






