Descripción
Brocas Circulares Bimetálicas de Seguridad “Sheet Metal” | |||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforaciones en Madera, Lámina, Aluminio Y Pvc. | Taladros Eléctricos, Taladros y Atornilladores de Impacto Inalámbricos |
5/8″ (16mm) | B-29670 | Pieza | |
16mm | B-29686 | ||||
3/4″ (19mm) | B-29692 | ||||
25/32″ 20mm | B-29701 | ||||
21mm | B-29717 | ||||
7/8″ (16mm) | B-29723 | ||||
1″ (25mm) | B-29739 | ||||
27mm | B-29745 | ||||
1 1/8″ (29mm) | B-29751 | ||||
1 3/16″ (30mm) | B-29767 | ||||
1 1/4″ (32mm) | B-29773 | ||||
33mm | B-29789 | ||||
1 3/8″ (35mm) | B-29795 | ||||
1 1/2″ (38mm) | B-29804 | ||||
1 9/16″ (40mm) | B-29810 | ||||
1 5/8″ (41mm) | B-29826 | ||||
1 3/4″ (44mm) | B-29832 | ||||
1 7/8″ (48mm) | B-29848 | ||||
2 ” (51mm) | B-29854 | ||||
2 1/8″ (54mm) | B-29860 | ||||
2 1/4″ (57mm) | B-29876 | ||||
2 3/8″ (60mm) | B-29882 | ||||
2 1/2″ (60mm) | B-29898 | ||||
2 9/16″ (64mm) | B-35994 | ||||
67mm | B-36005 | ||||
2 11/16″ (68mm) | B-36011 | ||||
2 3/4″ (70mm) | B-36027 | ||||
73mm | B-36033 | ||||
3″ (76mm) | B-36049 | ||||
79mm | B-36055 | ||||
3 1/4″ (83mm) | B-36061 | ||||
86mm | B-36077 | ||||
89mm | B-36083 | ||||
4″ (102mm) | B-36099 | ||||
5″ (127mm) | B-36108 | ||||
6″ (152mm) | B-36114 | ||||
Brocas Circulares Ezychange | |||||
Imagen | Aplicación | Usar en: | Diámetro | No. Parte | Unidad |
Perforaciones en Madera, Lámina, Aluminio Y Pvc. | Taladros Eléctricos, Taladros y Atornilladores de Impacto Inalámbricos |
5/8″ (16 mm) | B-11265 | Pieza | |
3/4″ (19 mm) | B-11271 | ||||
25/35″ (20 mm) | B-11287 | ||||
7/8″ (22 mm) | B-11293 | ||||
15/16″ (24mm) | B-11302 | ||||
1″ (25mm) | B-11318 | ||||
1 1/8″ (29mm) | B-11324 | ||||
1 3/16″ (30mm) | B-11330 | ||||
1 1/4″ (32mm) | B-11346 | ||||
1 3/8″ (35mm) | B-11352 | ||||
1 1/2″ (38mm) | B-11368 | ||||
1 9/16″ (40mm) | B-16754 | ||||
1 5/8″ (41mm) | B-11374 | ||||
1 3/4″ (44mm) | B-11380 | ||||
1 7/8″ (48mm) | B-11396 | ||||
2″ (51mm) | B-11405 | ||||
2 1/8″” (54mm) | B-18194 | ||||
2 1/4″ (57mm) | B-11411 | ||||
2 3/8″ (60mm) | B-11427 | ||||
2 1/2″ (64mm) | B-11433 | ||||
2 9/16″ (65mm) | B-16760 | ||||
2 11/16″ (68mm) | B-11449 | ||||
2 3/4″ (70mm) | B-11455 | ||||
3″ (76mm) | B-11461 | ||||
3 1/4″ (83mm) | B-11477 | ||||
3 5/8″ (92mm) | B-11483 | ||||
4″ (102mm) | B-11499 | ||||
4 1/8″ (105mm) | B-11508 | ||||
5″ (127mm) | B-11514 | ||||
6″ (152mm) | B-11520 | ||||
Brocas Circulares Bimetálicas Entrada Estándar | |||||
Imagen | Aplicación | Usar en: | Diámetro | No. Parte | Unidad |
Perforaciones en Madera, Lámina, Aluminio Y Pvc. | Taladros Eléctricos, Taladros y Atornilladores de Impacto Inalámbricos |
5/8″ | D-21618 | Pieza | |
3/4″ | D-21624 | ||||
25/32″ | D-21630 | ||||
7/8″ | D-21646 | ||||
15/16″ | D-21652 | ||||
1″ | D-21668 | ||||
1-1/8″ | D-21674 | ||||
1-1/4″ | D-21680 | ||||
1-3/8″ | D-21696 | ||||
1-1/2″ | D-21705 | ||||
1-9/16″ | D-21711 | ||||
1-3/4″ | D-21727 | ||||
2″ | D-21733 | ||||
2-1/4″ | D-21749 | ||||
2-11/16″ | D-21755 | ||||
3″ | D-21761 | ||||
3-1/4″ | D-21777 | ||||
3-5/8″ | D-21783 | ||||
4-1/8″ | D-21799 | ||||
5″ | D-21808 | ||||
6″ | D-21814 | ||||
2-1/8″ | D-24907 | ||||
2-1/2″ | D-24913 | ||||
2-3/4″ | D-24935 | ||||
3-1/2″ | D-24941 | ||||
4″ | D-24957 | ||||
1-5/16″ | 714013-A | ||||
1-1/2″ | 714016-A | ||||
1-5/8″ | 714018-A | ||||
1-7/8″ | 714022-A | ||||
2-3/4″ | 714032-A | ||||
2-7/8″ | 714033-A | ||||
3″ | 714034-A | ||||
Brocasierras Bimetálicas en Caja Display (Para venta individual) | |||||
Imagen | Para Usar en: | Diámetro | No. Parte | Unidad | |
TALADROS ELECTRICOS E INALAMBRICOS | 1/2″ | D-44666 | Paq. 16 Pz. | ||
5/8″ | D-44672 | Paq. 16 Pz. | |||
3/4″ | D-44694 | Paq. 14 Pz. | |||
7/8″ | D-44719 | Paq. 12 Pz. | |||
1″ | D-44731 | Paq. 10 Pz. | |||
Arbol para Broca-Sierra | |||||
Imagen | Aplicación: | Zanco | Para Broca | No. Parte | Unidad |
Guía la perforación sobre un solo eje. | Hexagonal 3/8″, taladro de 3/8″ y 1/2″ |
9/16″ – 1-1/8″ | D-21820 | Pza. | |
Hexagonal 7/16″, taladro 1/2″ |
1-1/4″ – 6″ | D-21836 | |||
SDS-Plus | 9/16″ – 1-1/8″ | D-21842 | |||
1-1/4″ – 3″ | D-21858 | ||||
Ezychange c/ broca HSS | Todas las medidas | B-11536 | |||
Broca Piloto | Para repuesto en arboles Estándar | D-21864 | |||
Para repuesto en arboles Ezychange | B-11542 | ||||
Para Brocasierras SheetMetal | B-36142 | ||||
Adaptador de Transición | Convierte Brocasierras Estándar a Ezychange | B-16271 | |||
Arbol | Para Brocasierras SheetMetal | B-36136 | |||
Juegos Brocasierras Bimetalicas | |||||
Imagen | Usar con: | Contiene | No. Parte | Unidad | |
Kit Combinado | Taladros Eléctricos, Taladros y Atornilladores de Impacto Inalámbricos |
3/4″, 7/8″, 1-1/8″, 1-1/2″, 1-3/4″, 2-1/4″ |
D-21870 | Kit de 6 Pz | |
5/8″, 25/32″, 1″, 1-1/4″, 1-9/16″, 2″ |
D-21886 | ||||
3/4″ – 2 1/2″ c/ Extensión (azul) | 714000-AB | Kit 13 Pz | |||
Kit para Instalacion De Cerraduras | Broca Sierra Bi-Metalica 1″, 2-1/8″, Guía 1/4″ x 4″ | 714051-B | Kit de 3 Pz | ||
Brocasierra Bimetálica 2 1/8″, Broca de Manita 1″ | D-34350 |