Descripción
SDS-Plus “Pro-Line” | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto Para uso con Martillos Rotativos y Taladros de Percusión con sistema SDS-Plus |
5/32″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-00804 | Pieza | |
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00810 | ||||
3/16″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-00826 | |||
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00832 | ||||
5-1/2″ | 8 1/4″ | D-00848 | ||||
7/32″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00854 | |||
1/4″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-00860 | |||
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00876 | ||||
5-1/2″ | 8 1/4″ | D-00882 | ||||
8-1/16″ | 11″ | D-00898 | ||||
5/16″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00907 | |||
9-1/16″ | 12″ | D-00913 | ||||
3/8″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00929 | |||
9-1/4″ | 12 1/4″ | D-00935 | ||||
7/16″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00941 | |||
9-1/4″ | 12 1/2″ | D-00957 | ||||
1/2″ | 3-3/8″ | 6 1/4″ | D-00963 | |||
8-7/8″ | 12 1/2″ | D-00979 | ||||
9/16″ | 3-3/8″ | 6 1/2″ | D-00985 | |||
8-7/8″ | 12 1/2″ | D-00991 | ||||
5/8″ | 4-1/2″ | 8″ | D-01002 | |||
8-5/8″ | 12″ | D-01018 | ||||
11/16″ | 4-5/16″ | 8″ | D-01024 | |||
3/4″ | 4-5/16″ | 8″ | D-01030 | |||
8-7/16″ | 12″ | D-01046 | ||||
7/8″ | 4-5/16″ | 8″ | D-01052 | |||
8-7/16″ | 12″ | D-01068 | ||||
1″ | 6-1/2″ | 10″ | D-01074 | |||
5/32″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-0080425 | Bulk 25 Piezas | ||
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-0081025 | ||||
3/16″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-00826-25 | |||
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00832-25 | ||||
5-1/2″ | 8 1/4″ | D-0084825 | ||||
7/32″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-0085425 | |||
1/4″ | 1-5/8″ | 4 1/2″ | D-00860-25 | |||
3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00876-25 | ||||
5-1/2″ | 8 1/4″ | D-00882-25 | ||||
8-1/16″ | 11″ | D-00898-25 | ||||
5/16″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00907-25 | |||
9-1/16″ | 12″ | D-00913-25 | ||||
3/8″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-00929-25 | |||
9-1/4″ | 12 1/4″ | D-00935-25 | ||||
7/16″ | 3-5/8″ | 6 1/4″ | D-0094125 | |||
9-1/4″ | 12 1/4″ | D-0095725 | ||||
1/2″ | 3-3/8″ | 6 1/4″ | D-00963-25 | |||
8-7/8″ | 12 1/4″ | D-00979-25 | ||||
9/16″ | 3-3/8″ | 6 1/4″ | D-0098525 | |||
8-7/8″ | 12 1/4″ | D-0099125 | ||||
5/8″ | 4-1/2″ | 8″ | D-01002-25 | |||
8-5/8″ | 12″ | D-01018-25 | ||||
11/16″ | 4-5/16″ | 8 1/4″ | D-0102425 | |||
3/4″ | 4-5/16″ | 8″ | D-01030-25 | |||
8-7/16″ | 12″ | D-0104625 | ||||
7/8″ | 4-5/16″ | 8″ | D-01052-25 | |||
8-7/16″ | 12″ | D-01068-25 | ||||
1″ | 6-1/2″ | 10″ | D-01074-25 | |||
3/16″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/2″ |
3-5/8″ | 6-1/4″ | D-07973 | Juego 5 Pz. | ||
Perforacion y Cincelado en Superficies de Concreto | Set de Cinceles y brocas varias medidas | D-31734 | Juego 13 Pz. | |||
Martillos Rotativos con Sistema SDS-Plus | Brocas | D-45820 | Bulk de 10pz. | |||
3/16″ | 3-5/8″ | 6-1/4″ | ||||
7/32″ | ||||||
1/4″ | ||||||
5/16″ | ||||||
3/8″ | ||||||
7/16″ | ||||||
1/2″ | ||||||
9/16″ | ||||||
Cinceles | ||||||
Punta | 6-1/4″ | |||||
Plano | 5-1/2″ | |||||
SDS-Plus Milimétrica | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto Para uso con Martillos Rotativos y Taladros de Percusión con sistema SDS-Plus |
22mm | 305mm | A-17544 | |||
23mm | 250mm | A-91320 | ||||
38mm | 370mm | A-17594 | ||||
SDS-Plus “4 Plus” | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto Para uso con Martillos Rotativos y Taladros de Percusión con sistema SDS-Plus |
5/32″ | 4 1/2″ | 711226-A | Pieza | ||
6 1/4″ | 711227A | |||||
3/16″ | 4 1/2″ | 711228A | ||||
6 1/4″ | 711229A | |||||
8 1/4″ | 711230A | |||||
10″ | 711231A | |||||
12″ | 711232-A | |||||
7/32″ | 6 1/4″ | 711234A | ||||
1/4″ | 4 1/2″ | 711235A | ||||
6 1/4″ | 711236A | |||||
8 1/4″ | 711237A | |||||
11″ | 711238A | |||||
14″ | 711239A | |||||
5/16″ | 6 1/4″ | 711240A | ||||
12″ | 711241A | |||||
3/8″ | 6 1/4″ | 711242A | ||||
12 1/4″ | 711243A | |||||
24″ | 711244A | |||||
7/16″ | 6 1/4″ | 711245A | ||||
1/2″ | 6 1/4″ | 711248A | ||||
12 1/4″ | 711249A | |||||
18″ | 711250A | |||||
24″ | 711251A | |||||
9/16″ | 6 1/2″ | 711252A | ||||
12 1/2″ | 711253-A | |||||
5/8″ | 8″ | 711255A | ||||
12″ | 711256A | |||||
18″ | 711257A | |||||
24″ | 711258-A | |||||
3/4″ | 8″ | 711173-A | ||||
12″ | 711174A | |||||
18″ | 711175A | |||||
7/8″ | 8″ | 711176A | ||||
12″ | 711177A | |||||
18″ | 711178A | |||||
1″ | 10″ | 711179A | ||||
18″ | 711180A | |||||
SDS-Plus “Deltagon” | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto Para uso con Martillos Rotativos y Taladros de Percusión con sistema SDS-Plus |
5/32″ | 4 1/2″ | B-06535 | Pieza | ||
6 1/2″ | B-06541 | |||||
3/16″ | 4 1/2″ | B-06563 | ||||
6 1/2″ | B-06579 | |||||
8 1/2″ | B-06585 | |||||
7/32″ | 6 1/2″ | B-06600 | ||||
1/4″ | 4 1/2″ | B-06622 | ||||
6 1/2″ | B-06638 | |||||
8 1/2″ | B-06644 | |||||
10 1/2″ | B-07098 | |||||
5/16″ | 6 1/2″ | B-06650 | ||||
12 1/2″ | B-06672 | |||||
3/8″ | 4 1/2″ | B-06688 | ||||
12 1/2″ | B-06703 | |||||
18″ | B-06719 | |||||
7/16″ | 6 1/2″ | B-06725 | ||||
12 1/2″ | B-06731 | |||||
1/2″ | 6 1/2″ | B-06747 | ||||
12 1/2″ | B-06769 | |||||
9/16″ | 6 1/2″ | B-06781 | ||||
12 1/2″ | B-06797 | |||||
5/8″ | 8 1/2″ | B-06812 | ||||
12 1/2″ | B-06828 | |||||
11/16″ | 8 1/2″ | B-06840 | ||||
3/4″ | 8 1/2″ | B-06856 | ||||
12 1/2″ | B-06862 | |||||
3/16″, 1/4″, 1/2″ | 6″ | B-06884 | Juego 3 Pz. | |||
1/4″, 3/8″, 1/2″ | B-07602 | |||||
SDS Plus “Némesis” | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto Para uso con Martillos Rotativos y Taladros de Percusión con sistema SDS-Plus |
3/16″ | 4 1/4″ | B-17756 | Pieza | ||
6 1/4″ | B-17762 | |||||
8 1/4″ | B-17778 | |||||
10 1/4″ | B-17784 | |||||
1/4″ | 4 1/4″ | B-17809 | ||||
6 1/4″ | B-17815 | |||||
8 1/4″ | B-17821 | |||||
10 1/4″ | B-17837 | |||||
12 1/4″ | B-17843 | |||||
5/16″ | 6 1/4″ | B-17859 | ||||
12 1/4″ | B-17865 | |||||
3/8″ | 6 1/4″ | B-17887 | ||||
12 1/4″ | B-17893 | |||||
18″ | B-17902 | |||||
7/16″ | 6 1/4″ | B-17918 | ||||
12 1/4″ | B-17924 | |||||
1/2″ | 6 1/4″ | B-17946 | ||||
12 1/4″ | B-17952 | |||||
18″ | B-17968 | |||||
9/16″ | 6 1/4″ | B-17974 | ||||
12 1/4″ | B-17980 |