Descripción
Brocas SDS – Max | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación de Concreto usando Martillos Rotativos con sistema SDS – MAX |
1/2″ | 8″ | 13″ | D-36538 | Pieza | |
1/2″ | 16″ | 21″ | D-36544 | |||
9/16″ | 16″ | 21″ | D-36550 | |||
5/8″ | 8″ | 13″ | D-36566 | |||
5/8″ | 16″ | 21″ | D-36572 | |||
3/4″ | 8″ | 13″ | D-36588 | |||
3/4″ | 16″ | 21″ | D-36594 | |||
27/32″ | 16″ | 21″ | D-36603 | |||
7/8″ | 8″ | 13″ | D-36619 | |||
7/8″ | 16″ | 21″ | D-36625 | |||
1″ | 8″ | 13″ | D-36631 | |||
1″ | 16″ | 21″ | D-36647 | |||
1 1/8″ | 10″ | 15″ | D-36653 | |||
1 1/8″ | 18″ | 22″ | D-36669 | |||
1 1/4″ | 10″ | 15″ | D-36675 | |||
1 1/4″ | 18″ | 22″ | D-36681 | |||
1 3/8″ | 18″ | 22″ | D-36697 | |||
1 1/2″ | 18″ | 22″ | D-36706 | |||
SDS – MAX Línea Profesional | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación de Concreto usando Martillos Rotativos con sistema SDS – MAX |
1/2″ | 8″ | 13″ | 711499A | Pieza | |
5/8″ | 8″ | 13″ | 711502A | |||
5/8″ | 16″ | 21″ | 711503A | |||
5/8″ | 31″ | 36″ | 711504-A | |||
3/4″ | 8″ | 13″ | 711505A | |||
3/4″ | 16″ | 21″ | B-04684 | |||
711506A | ||||||
3/4″ | 31″ | 36″ | 711507A | |||
7/8″ | 8″ | 13″ | 711509A | |||
7/8″ | 16″ | 21″ | 711510A | |||
1″ | 8″ | 13″ | 711511A | |||
1″ | 16″ | 21″ | 711512A | |||
1″ | 31″ | 36″ | B-07406 | |||
711513A | ||||||
1-1/8″ | 10″ | 13″ | B-04737 | |||
1 1/8″ | 12″ | 17″ | 711514A | |||
1 1/8″ | 16″ | 21″ | B-04743 | |||
711515A | ||||||
1 1/4″ | 18″ | 23″ | 711517A | |||
1 1/4″ | 31″ | 36″ | 711518A | |||
1-3/8″ | 16″ | 21″ | B-04765 | |||
1 3/8″ | 18″ | 23″ | 711519A | |||
1-7/16″ | 18″ | 23″ | 711520-A | |||
1 1/2″ | 18″ | 23″ | B-07428 | |||
711521A | ||||||
SDS – MAX para Minería | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en superficies rocosas usando Martillos Rotativos con sistema SDS – MAX |
1 1/8″ | 27″ | B-15039 | Pieza | ||
1 1/8″ | 37″ | B-18035 | ||||
1 1/8″ | 53″ | B-18041 | ||||
1 1/4″ | 23″ | B-14613 | ||||
1 1/4″ | 37″ | B-15045 | ||||
1 1/4″ | 53″ | B-18057 | ||||
1 1/2″ | 35″ | B-18063 | ||||
1 9/16″ | 35″ | B-18079 | ||||
SDS – MAX Core Cutter | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Sistema de Perforación en Concreto para diámetros mayores a 1 1/2″ | 1 3/4″ | 22″ | P-21901 | Pieza | ||
1 3/4″ | 39″ | P-21917 | ||||
2 1/8″ | 22″ | P-21923 | ||||
2 1/8″ | 39″ | P-21939 | ||||
2 1/2″ | 22″ | P-21945 | ||||
2 1/2″ | 39″ | P-21951 | ||||
3 1/8″ | 22″ | P-21967 | ||||
SDS – MAX Core Cutter | ||||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Long. Trabajo | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Herramienta de utilidad para desatascar brocas. Usar con llave de impacto. |
195871-9 | Pieza |