Descripción
Broca Estriada 2 Filos | |||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto con Martillos Rotativos con sistema Spline |
3/8″ | 10″ | 711191A | Pieza | |
1/2″ | 10″ | 711192A | |||
16″ | 711193A | ||||
22″ | 711194A | ||||
29″ | 711195-A | ||||
36″ | 711196-A | ||||
9/16″ | 10″ | 711197-A | |||
22″ | 711200-A | ||||
29″ | 711201-A | ||||
36″ | 711202-A | ||||
11/16″ | 16″ | 711203-A | |||
3/4″ | 10″ | 711204-A | |||
16″ | 711205-A | ||||
29″ | 711207-A | ||||
36″ | 711208-A | ||||
22″ | 711210-A | ||||
1″ | 22″ | 711212-A | |||
29″ | 711213-A | ||||
36″ | 711214-A | ||||
1 1/8″ | 16″ | 711215-A | |||
22″ | 711216-A | ||||
1 1/4″ | 22″ | 711218-A | |||
29″ | 711219-A | ||||
1 3/8″ | 16″ | 711221-A | |||
1 1/2″ | 22″ | 711222-A | |||
1 3/4″ | 711223-A | ||||
2″ | 711224-A | ||||
22mm | 525mm | 791134-7 | |||
25.5mm | 791135-5 | ||||
20mm | 791024-4 | ||||
Broca Estriada 4 Filos | |||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Perforación en Concreto con Martillos Rotativos con sistema Spline |
5/8″ | 10″ | 711430-A | Pieza | |
16″ | 711431A | ||||
22″ | 711432A | ||||
29″ | 711433-A | ||||
36″ | 711434-A | ||||
3/4″ | 10″ | 711435-A | |||
16″ | 711436A | ||||
22″ | 711437-A | ||||
29″ | 711438-A | ||||
36″ | 711439-A | ||||
7/8″ | 16″ | 711440-A | |||
22″ | 711441A | ||||
1″ | 16″ | 711442-A | |||
22″ | 711443A | ||||
29″ | 711444-A | ||||
29″ | 711445-A | ||||
36″ | 711446-A | ||||
1 1/8″ | 22″ | 711447A | |||
1 1/4″ | 16″ | 711448-A | |||
22″ | 711449A | ||||
29″ | 711450-A | ||||
36″ | 711451-A | ||||
1 3/8″ | 16″ | 711452A | |||
22″ | 711453-A | ||||
1 1/2″ | 22″ | 711454-A | |||
Broca Sierras de Barril | |||||
Imagen | Aplicación | Diámetro | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
Para uso en concreto no reforzado, ladrillo, block y materiales de construccion ligeros | 3″ | 22″ (Incluye Eje) |
752108-A | Pieza | |
1-3/4″ | 6″ | 752124-A | |||
3″ | 752173-A | ||||
Eje para Brocasierras | – | 18″ | 752136-A | ||
Repuesto de Plato Guía |
1-3/4″ | – | 752140-A | ||
2″ | 752141-A | ||||
2-1/2″ | 752142-A | ||||
3″ | 752143-A |