Descripción
| Brocas Espirales con Punta Guía | |||||
| Imagen | Aplicación | Diámetro | Longitud Total | No. Parte | Unidad |
![]() |
Perforación en maderas duras | 1/8″ | 2-3/4″ | D-23189 | Pieza |
| 5/32″ | 3-1/8″ | D-23195 | |||
| 3/16″ | 3-1/2″ | D-23204 | |||
| 1/4″ | 4″ | D-23210 | |||
| 9/32″ | 4-1/4″ | D-23226 | |||
| 5/16″ | 4-1/2″ | D-23232 | |||
| 11/32″ | 4-3/4″ | D-23248 | |||
| 3/8″ | 5-1/8″ | D-23254 | |||
| 7/16″ | 5-5/8″ | D-23260 | |||
| 1/2″ | 6-5/8″ | D-23276 | |||
| 5/8″ | 7″ | D-23282 | |||
| 11/16″ | 8″ | D-23298 | |||
| 3/4″ | 8″ | D-23307 | |||







