Descripción
| Brocas de Acero Rolado de Alta Velocidad (HSS-G) – Milimétricas | |||||
| Imagen | Aplicación | Diámetro mm | Longitud Total mm | No. Parte | Unidad |
| Para perforación de Metales Ferrosos, Plásticos y Maderas | 11 | 142 | D-38504 | Pieza | |
| 121 | 151 | D-38510 | |||
| 13 | 151 | D-38526 | |||
| 1 | 34 | D-38532 | Paquete 10Pz | ||
| 1.5 | 40 | D-38548 | |||
| 10 | 133 | D-38744 | |||
| 2.5 | 57 | D-38560 | |||
| 2 | 49 | D-38554 | |||
| 3.2 | 65 | D-38582 | |||
| 3.5 | 70 | D-38598 | |||
| 3 | 61 | D-38576 | |||
| 4.2 | 75 | D-38613 | |||
| 4.5 | 80 | D-38629 | |||
| 4.8 | 86 | D-38635 | |||
| 4 | 75 | D-38607 | |||
| 5.5 | 93 | D-38657 | |||
| 5 | 86 | D-38641 | |||
| 6.5 | 101 | D-38679 | |||
| 6 | 93 | D-38663 | |||
| 7.5 | 109 | D-38691 | |||
| 7 | 109 | D-38685 | |||
| 8.5 | 117 | D-38716 | |||
| 8 | 117 | D-38700 | |||
| 9.5 | 125 | D-38738 | |||
| 9 | 125 | D-38722 | |||






