Descripción
Baterías Níquel Cadmio ( Ni – Cd ) | |||||
Imagen | Amperaje (Ah) | Voltaje (V) | Clave | No. Parte | Unidad |
1.3 | 4.8 | Bateria Interna | 678079-5 | Pieza | |
7.2 | 678037-1 | ||||
678103-4 | |||||
B7000 | 191679-9 | ||||
9.6 | B9000 | B-9000 | |||
632470-1 | |||||
1210 | 632277-5 | ||||
9100 | 192019-4 | ||||
9120 | 192638-6 | ||||
PA09 | 193977-7 | ||||
12 | 1220 | 192681-5 | |||
1200 | 192271-4 | ||||
14.4 | 1420 | 632962-0 | |||
1422 | 192600-1 | ||||
PA14 | 193985-8 | ||||
18 | PA18 | 194105-7 | |||
194107-3 | |||||
Baterías Maktec / SSP Níquel Cadmio ( Ni – Cd ) | |||||
Imagen | Amperaje (Ah) | Voltaje (V) | Clave | No. Parte | Unidad |
1.7 | 9.6 | 9101 | 192321-5 | Pieza | |
12 | 1201 | 192296-8 | |||
1202 | 192536-4 | ||||
2.0 | 9.6 | 9122 | 192595-8 | ||
12 | 1222 | 192598-2 | |||
18 | 1822 | 192827-3 | |||
1.7 | 9.6 | 9050 | 193710-7 | ||
1.3 | 12 | 1250 | 193969-6 | ||
14.4 | 1450 p/ MT064 | 193970-1 | |||
Baterías Maktec / SSP Níquel Cadmio ( Ni – Cd ) | |||||
Imagen | Amperaje (Ah) | Voltaje (V) | Clave | No. Parte | Unidad |
2.6 | 9.6 | 9134 | 193156-7 | Pieza | |
12 | 1234 | 193157-5 | |||
14.4 | 1434 | 193158-3 | |||
18 | 1834 | 193159-1 | |||
1.7 | 9.6 | B9017A | 193176-1 | ||
2.0 | BH9020A | 193531-7 | |||
193631-3 | |||||
12 | BH1220 | 193345-4 | |||
193346-2 | |||||
BH1220C | 193928-0 | ||||
14.4 | BH1420 | 193352-7 | |||
193351-9 | |||||
24 | BH2420 | 193737-7 | |||
193736-9 | |||||
2.7 | 14.4 | BH1427 | 193992-1 | ||
3.3 | 9.6 | BH9033A | 193536-7 | ||
193636-3 | |||||
BH9033 c/ Indicador de Carga | 193591-9 | ||||
12 | BH1233 | 193349-6 | |||
193348-8 | |||||
BH1233C | 193930-3 | ||||
14.4 | BH1433 | 193354-3 | |||
193355-1 | |||||
24 | BH2433 | 193127-4 | |||
193740-8 | |||||
193739-3 | |||||
Baterías Lithium Ion ( Li-Ion ) | |||||
Imagen | Amperaje (Ah) | Voltaje (V) | Clave | No. Parte | Unidad |
1 | 7.2 | BL7010 | 194356-2 | Pieza | |
10.2 | BL1013 | 194551-4 | |||
12V Max | BL1014 | 195332-9 | |||
638587-8 | |||||
3 | 14.4 | BL1430 | 638392-3 | ||
194359-6 | |||||
BL1430A CON INDICADOR DE CARGA |
194066-1 | ||||
1.5 | 18 | BL1811G | 195453-7 | ||
BL1815 | 638468-6 | ||||
195323-0 | |||||
3 | BL1830 | 194204-5 | |||
194205-3 | |||||
BL1830 | |||||
2.2 | 36 | BL3622 | 195411-3 | ||
2.6 | BL3626 | 194874-0 | |||
638659-9 | |||||
Cargadores | |||||
Imagen | Amperaje (Ah) | Voltaje (V) | Clave | No. Parte | Unidad |
1.3 | 4.8 | DC4100A | TP00000074 | Pieza | |
7.2 | DC7020 | 192742-1 | |||
7.2, 9.6 | DC7100 | 113086-6 | |||
7.2, 12 maktec | DC1251 | 193943-4 | |||
12, 18 SSP, MAKTEC |
DC1850 | 194505-1 | |||
7.2, 9.6, 12, 14.4 | DC1414 | 193870-5 | |||
629819-4 | |||||
DC14SA | 193169-8 | ||||
7.2, 9.6, 12, 14.4, 18 |
DC1804 | 630360-2 | |||
DC18SC | 194333-4 | ||||
DC18RA | 630504-4 | ||||
14.4, 18, 24 CARGA RAPIDA |
DC18RC | 630714-3 | |||
7.2, 9.6, 12, 14.4, 18, 24 |
DC24SA | DC24SA | |||
630232-1 | |||||
DC24SC | 194713-4 | ||||
7.2 | DC07SA | 630546-8 | |||
194358-8 | |||||
10.8, 12V Max | DC10WA | 630583-2 | |||
630665-0 | |||||
14.4 , 18 LI-ION | DC18WA | 195427-8 | |||
36 | DC36RA | 630626-4 | |||
630629-4 | |||||
BCV01 | 195512-7 | ||||
1.3 | 10.8, 12V Max | DC10W | 195352-3 | Pieza | |
1.3 | 36V | DC36WA | DC36WA | Pieza | |
Checador de Baterías | |||||
Imagen | Descripción | No. Parte | Unidad | ||
Indispensable para revisar la vida útil de las baterías. Funciona con baterías Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Ion hasta 24V. Incluye: Checador de Baterias, adaptador para cargas de refresco, adaptador para baterías Ni-cd, Software de instalación, cables de conexión a puerto p/ PC, maletín. Funciona con cargador DC24SA, no incluído. |
194090-4 | Pieza | |||
Adaptadores | |||||
Imagen | Descripción | Aplicación | Clave | No. Parte | Unidad |
Adaptador de baterías para cinturon | Baterias Makstar 24V. | BAP24 | 193689-2 | Pieza | |
Baterias Li-Ion 36V. | BAP36N | A-51225 | |||
Adaptador para carga de refresco | ADP03 | 193681-8 | |||
Adaptador para baterias tipo brocha y cartucho | Checador de Baterías 1940904 |
194088-1 | Juego 2pz. |