Descripción
Boquillas para Atornillador de Tablaroca | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | No. Parte: | Unidad | ||
6801DBV | Boquilla de Tope | 1/4″ | 411292-0 | Pieza | |||
6802BV | 3/8″ | 122212-6 | |||||
5/16″ | 122213-4 | ||||||
6820V | 3/8″ | 122450-0 | |||||
6827 | Tapa Frontal de Dado | 3/8″ | 322119-8 | ||||
5/16″ | 322125-3 | ||||||
1/4″ | 322124-5 | ||||||
7/16″ | 322126-1 | ||||||
5/16″ | 322120-3 | ||||||
6826 | Localizador | 1/4″ | 152483-1 | ||||
Línea Impact Gold | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos |
|
#1 | 1″ | B-28329 | Blister 2 Pz. | ||
#2 | B-28357 | Blister 5 Pz. | |||||
B-28494 | |||||||
B-28519 | |||||||
#1 | 2″ | B-28167 | Blister 2 Pz. | ||||
#2 | B-28173 | ||||||
B-28307 | |||||||
B-28313 | |||||||
#3 | B-28189 | ||||||
#2 | B-28955 | Triptico c/ 1pieza | |||||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos |
|
#1 | 1″ | B-28444 | Blister 2 Pz. | ||
#2 | B-28472 | Blister 5 Pz. | |||||
#1 | 2″ | B-28276 | Blister 2 Pz. | ||||
#2 | B-28282 | ||||||
#3 | B-28298 | ||||||
#2 | B-28933 | Triptico c/ 1pieza | |||||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos |
|
T10 | 1″ | B-28391 | Blister 2 Pz. | ||
T20 | B-28416 | ||||||
T25 | B-28422 | ||||||
T10 | 2″ | B-28226 | |||||
T15 | B-28232 | ||||||
T20 | B-28248 | ||||||
T25 | B-28254 | ||||||
T30 | B-28260 | ||||||
T25 | B-28949 | Triptico c/ 1pieza | |||||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos |
|
#2 | 1″ | B-28379 | Blister 2 Pz. | ||
#1 | 2″ | B-28195 | |||||
#2 | B-28204 | ||||||
#3 | B-28210 | ||||||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos | Guía Buscadora | B-28525 | Pz. | ||||
Adaptador p/ dados | 3/8″ | B-28547 | |||||
1/2″ | B-28553 | ||||||
Guía de Atornillar con Anillo | 5/16″ | B-28569 | |||||
3/8″ | B-28575 | ||||||
Adaptador magnetico | 1/4″ | B-28531 | Pz. | ||||
B-28531-24 | Caja c/24pz (Display p/venta individual) |
||||||
Atornilladores Eléctricos e Inalámbricos | Juego de Puntas | Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T15, T20, T25, T30, Sujetador Magnético |
25mm. 25mm. 25mm 66mm. |
B-28597 | Jgo. 11Pz. | ||
Atornilladores Eléctricos e Inalámbricos | Juego de Puntas | Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T15, T20, T25, T30, Sujetador Magnético Ultra-Mag |
25mm. 25mm. 25mm 79mm. |
B-30754 | Jgo. 11Pz. | ||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos | Adaptador Magnético Ultra – Mag | 1/4″ | B-28531-24 | Caja c/24pz (Display p/venta individual) |
|||
Puntas Phillips | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornillador autoalimentado 6832 | Phillips | #2 | 117 mm (4-5/16″) | 784233-2 | Pieza | ||
Atornillador autoalimentado 6834 | 132 mm. (5-3/4″) | 784236-A | |||||
146mm | 784238-2 | ||||||
Robertson (Punta de cruz chata) |
784605-A | ||||||
FS4200 | Phillips | #1 | 50 mm. (2″) | 784245-5 | |||
#2 | 784244-7 | ||||||
Todos los Modelos de Atornilladores Inalámbricos | #1 | 25 mm. (1″) | 783002-8 | ||||
784261-7 | |||||||
798314-6 | Blister 3pz. | ||||||
798398-4 | |||||||
784212-0A2 | Blister 2pz. | ||||||
#2 | 784211-2A2 | ||||||
784203-1 | Pieza | ||||||
784211-2A | Paq. 10pz. | ||||||
784312-A-10 | Paq. 10pz. | ||||||
48 mm. (1-7/8″) | 784215-0A | Pieza | |||||
Punta de Cruz Doble tipo Phillips | #1 | 2″ | 784229-3 | ||||
4-3/8″ | 784206-5 | ||||||
Combinada (Phillips – Plano) | 45 mm. | 784614-0 | |||||
Punta Mixta | 65 mm. (1-3/8″) | 784636-0 | |||||
Flecha flexible | 1/4″ x 1/4″ | 180 mm (7″) | A-86963 | ||||
Puntas Phillips Dobles Alta Torsión | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Phillips | #1 | 65 mm. | B-21836 | Blister c/ 3pz. | ||
85 mm. | B-21842 | ||||||
110 mm. | B-21858 | ||||||
#2 | A-49600 | ||||||
B-21864 | |||||||
150 mm. | A-50120 | ||||||
A-50924 | |||||||
65 mm. | A-49563 | ||||||
85 mm. | A-49585 | ||||||
110 mm. | B-12326 | ||||||
#3 | 65 mm. | B-21870 | |||||
85 mm. | B-21886 | ||||||
110 mm. | B-21892 | ||||||
Puntas Pozidriv Dobles Alta Torsión | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Pozidriv | #1 | 65 mm. | B-21901 | Blister c/ 3pz. | ||
85 mm. | B-21917 | ||||||
110 mm. | B-21923 | ||||||
#2 | 65 mm. | B-20719 | |||||
85 mm. | B-12790 | ||||||
110 mm. | B-21939 | ||||||
#3 | 65 mm. | B-20725 | |||||
85 mm. | B-20731 | ||||||
110 mm. | B-21945 | ||||||
Puntas Torx | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Torx | T15 | 1″ | 784221-A | Pieza | ||
T25 | 784223-A | ||||||
T30 | 784225-A | ||||||
Puntas Cuadradas | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Cuadro | #1 | 1″ | 784217-A | Pieza | ||
2 3/4″ | 784607-A | ||||||
6″ | 784610-A | ||||||
#2 | 784611-A | ||||||
#3 | 784612-A | ||||||
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Cuadro | #1 | 65mm. | B-20884 | |||
85mm. | B-20890 | ||||||
110mm. | B-20909 | ||||||
#2 | 65mm. | B-20915 | |||||
85mm. | B-20921 | ||||||
110mm. | B-20937 | ||||||
#3 | 65mm. | B-20943 | |||||
85mm. | B-20959 | ||||||
110mm. | B-20965 | ||||||
Juegos de Puntas | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los modelos de Atornilladores Inalámbricos | Phillips | #1,2,3 | 25 mm. (1″) | B-24511 | Juego 3 pz. | ||
50 mm. (2″) | B-26179 | ||||||
Pozidriv | #1,2,3 | 25 mm. (1″) | B-24527 | ||||
50 mm. (2″) | B-26185 | ||||||
Torx | T20,25,30 | 25 mm. (1″) | B-24533 | ||||
50 mm. (2″) | B-26191 | ||||||
B-28896 | Juego 18Pz. | ||||||
B-28911 | Juego 28Pz. | ||||||
Phillips | #2 | 110mm. | D-34849 | Pack 10pz. | |||
Juego p/ madera y metal (Brocas y puntas) |
Varias | Varias | 784864-A | Juego 14pz. | |||
D-31762 | Juego 17pz. | ||||||
Phillips | #2 | 65mm. | D-34366 | Pack 10pz. | |||
Phillips >
Pozidriv > Torx > Plano > |
2xPh1, 4xPh2, 1xPh3 2xPz1, 5xPz2, 1xPz3 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, 1xT40 Sl4.0, Sl5.5, Sl6.5 |
25mm. | D-3066712 | Caja 12 juegos | |||
Phillips > Pozidriv > Torx > Adaptador Magnetico |
Ph.1, 2, 3 Pz.1, 2, 3 T10, 15, 20, 25, 30 |
25mm. | D-3108312 | ||||
Phillips> Cuadro> Plano> Torx> |
#1,2,3 Sq.1,2,3 Sl.3/16″, 1/4″ T.15,20,25 |
25mm. | D-3161912 | ||||
Phillips > Pozidriv > Torx > Hex > |
#1, 2, 3 #1, 2, 3 #10, 15, 20, 25, 30, 40 #4, 5, 6 |
25mm. | D-3493612 | ||||
Phillips> Pozidriv> Torx> Plano> Broca HSS> Broca Concreto> Adaptador Magnetico |
Ph. 2, 3 Pz. 2, 3 T20, 25 Sl. 0.8,1.2mm. 1/8″, 3/16″, 7/32″, 1/4″ 3/16″, 7/32″, 1/4″, 5/16″ |
25mm. | D-45836 | ||||
Puntas Magnéticas (Guías Buscadoras) | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Todos los Modelos de Atornillador | Dado | 1/4″ | 44mm. | 784819-A | Pieza | ||
5/16″ | 784820-A | ||||||
5/16″ | 65mm. | 784804-5 | |||||
7/16″ | 784805-3 | ||||||
1/4″ | 784803-7 | ||||||
3/8″ | 784802-9 | ||||||
3/16″, 1/4″, 5/16″,11/32″,3/8″,7/16″,1/2″
1/4″ x 1/4″ |
785501-AA | Juego 8pz | |||||
Dado Magnetico | 1/2″ | B-38831 | Pieza | ||||
1/4″ | B-38794 | ||||||
5/16″ | B-38803 | ||||||
7/16″ | B-38825 | ||||||
6801DVB | Sujetador Magnético | 1/4″ | 784801-1 | ||||
6820 | 784811-8 | ||||||
6826 | 1/4″ | 784807-9 | |||||
Dado | 5/16″ X 3/8″ | 785508-A | |||||
6911D | 3/8″ | 785509-A | |||||
7/16″ X 3/8″ | 785510-A | ||||||
1/2″ X 3/8″ | 785511-A | ||||||
TD060D | 19mm. | 4HI-4561 | |||||
1/4″, 5/16″ 3/8″ |
B-38847 | Juego 3pz | |||||
1/4″, 5/16″,7/16″ | B-38853 | ||||||
Tornillos | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores autoalimentados | Fino | 1″ | 772201-A | Caja 1000 pz | |||
1-1/8″ | 772202-A | ||||||
1-1/4″ | 772203-A | ||||||
1-5/8″ | 772205-A | ||||||
Grueso | 1 | 772206-A | |||||
1-1/8″ | 772207-A | ||||||
1-5/8″ | 772209-A | ||||||
1-3/4″ | 772211-A | ||||||
2″ | 772212-A | ||||||
1-3/4″ | 772214-A | ||||||
Presentaciones de Conveniencia – Puntas Phillips | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores Inalámbricos |
|
#1 x 25mm | B-24577 | Caja Flip Top 25pz | |||
#2 x 25mm | B-24583 | ||||||
#3 x 25mm | B-24599 | ||||||
#1 x 50mm | B-26238 | Caja Flip Top 10pz | |||||
#2 x 50mm | B-26244 | ||||||
#3 x 50mm | B-26250 | ||||||
Phillips doble #2 65mm. |
D-31647 | Vitrolero 100pz | |||||
D-31669 | |||||||
784211A250 | Vitrolero c/ 250pz. | ||||||
784312A250 | |||||||
Puntas Pozidriv | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores Inalámbricos |
|
#1 x 25mm | B-24608 | Caja Flip Top 25pz | |||
#2 x 25mm | B-24614 | ||||||
#3 x 25mm | B-24620 | ||||||
#1 x 50mm | B-26266 | Caja Flip Top 10pz | |||||
#2 x 50mm | B-26272 | ||||||
#3 x 50mm | B-26288 | ||||||
Puntas Torx | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores Inalámbricos |
|
T15 x 25mm | B-24636 | Caja Flip Top 25pz | |||
T20 x 25mm | B-24642 | ||||||
T25 x 25mm | B-24658 | ||||||
T30 x 25mm | B-24664 | ||||||
T15 x 50mm | B-26294 | Caja Flip Top 10pz | |||||
T20 x 50mm | B-26303 | ||||||
T25 x 50mm | B-26319 | ||||||
T30 x 50mm | B-26325 | ||||||
Puntas Torx y Cuadro en Bolsa | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores Inalámbricos | Sujeción de Tornillos | Phillips #2 x 25mm | B-24957 | Bolsa 100 Pz. | |||
Cuadro #2 x 25mm | B-24979 | ||||||
Phillips #2 x 50mm | B-26571 | Bolsa 50 Pz. | |||||
Cuadro #2 x 50mm | B-26593 | ||||||
Puntas Torx y Cuadro en Bolsa | |||||||
Imagen | Usar en: | Tipo: | Medida | Longitud: | No. Parte: | Unidad | |
Atornilladores Inalámbricos | Sujeción de Tornillos | Phillips #2 x 25mm | B-24876 | Envase 100 Pz. | |||
Cuadro #2 x 25mm | B-24898 | ||||||
Phillips #2 x 50mm | B-26490 | Envase 50 Pz. | |||||
Cuadro #2 x 50mm | B-26515 |