Descripción
| Discos para Pulido de Mármol y Granito | ||||||
| Imagen | Aplicación | Diámetro | Grano | Color | No. Parte | Unidad |
![]() |
Pulidora de Mármol Mod. PW5001C |
4″ (100 mm.) |
50 | Azul | D-15584 | Pieza |
| 100 | Amarillo | D-15590 | ||||
| 200 | Naranja | D-15609 | ||||
| 400 | Rojo | D-15615 | ||||
| 800 | Verde Oscuro | D-15621 | ||||
| 1500 | Verde Claro | D-15637 | ||||
| 3000 | Café | D-15643 | ||||
| Buff para Acabados | Verde | D-15659 | ||||







