Descripción
| Cuchillas | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
![]() |
Para Corte de Ramas Y Arbustos, Tipo Sierra, Con Dientes de Carburo de Tungsteno | 230 mm. X 32 mm., 40 Dientes | A48337 | ||
| Para Corte de Cesped Y Arbustos, Cuatro Dientes (Cruceta) | 255 mm. X 25.4 mm. X 1.8 mm. | B01884 | |||
| Para Corte de Cesped Y Arbustos, Tres Dientes | 230 mm. X 1.5 mm. X 25.4 mm. | T00701 | |||
![]() |
Desbrozadoras Brazo Recto | Corte de Ramas y Troncos de Diámetros Pequeños. | 10″ x 1″ Máx. 10,000 rpm. |
A83958 | Pza |
| Cabezas para Hilo | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
![]() |
EM4250 EM4340 RBC251 RBC320 RBC411 | Corte de Cesped, Sistema de Cuerda Auto Alimentable, Giro Izquierdo Incluye Adaptadores | 110 X 8 X 1.25 mm. (Rh) | B60109 | Pieza |
| RST250 | Corte de Cesped, Sistema de Cuerda Auto Alimentable, Giro Derecho Incluye Adaptadores | 110 X 8 X 1.25 mm. (Lh) | B60121 | ||
| RBC251 | B60143 | ||||
![]() |
EM4250 EM4340 | Corte de Cesped, Sistema de Cuerda Auto Alimentable, Giro Izquierdo | 110 X 6 X 1.25 mm. (Lh) | A89121 | |
| 125 X 6 X 1.25 mm. (Lh) | A89143 | ||||
| EBH340U | 1229314 | ||||
| EBH252U, EM4340, EBH340U, RBC411 | M10 x 1.25 LH | 1951490 | |||
![]() |
EM4340, EBH340U, RBC411, RBC420 |
M10 x 1.25 LH | A81658 | ||
| MS2501 | M8 x 1.25 L | B01959 | |||
| MS2201 | B02945 | ||||
| Universal | Para Corte de Césped, Sistema Manual P/ Suministro de Cuerda | 4-1/2″ | B02951 | ||
| Cuerda | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Todos Los Modelos de Cabezal, Automaticos Y Manuales | Para Corte de Cesped Y Hierbas | 2.4 mm. X 5M. | B01971 | Pieza |
| Para Corte de Cesped Y Arbustos Pequeños Sin Tronco | 3 mm. X 4M. | B07375 | |||
| Cuadrado 2.4 mm x 15m. | 369224606 | ||||
| Cuadrado 2.4 mm x 69m. | 369224607 | ||||
| Cuadrado 2.4 mm. x 206m. | 369224608 | ||||
| Cuadrado 3.0 mm. x 132m. | 369224615 | ||||
| Cuadrado 3.0 mm. x 15m. | 369224613 | ||||
| Redondo 2.0 mm x 126m. | 369224601 | ||||
| Redondo 2.0 mm x 15m. | 369224600 | ||||
| Redondo 2.4 mm x 15m. | 369224602 | ||||
| Redondo 2.4 mm x 262m. | 369224604 | ||||
| Redondo 3.0 mm. x 15m. | 369224609 | ||||
| Redondo 3.0 mm. x 168m. | 369224611 | ||||
| Redondo 3.0 mm. x 279m. | 369224612 | ||||
| Cosechador | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
![]() |
Desbrozadoras A Gasolina 2 Ó 4 Tiempos | Sacude Las Ramas Para Desprender Los Frutos En Plantas de Café Y Olivos (Aceituna) | B80210 | Pieza | |
![]() |
EBH340U | Cosecha de alfalfa | EB400MP | Pza | |
| Cortasetos | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
![]() |
Desbrozadoras A Gasolina 2 Ó 4 Tiempos | Recorte de ramas y arbustos con acabado estético | A89523 | Pieza | |
| Complementos | |||||
| Imagen | Para Usar en | Aplicación | Medidas | No. Parte | Unidad |
| RBC411 | Puño de goma para manubrio | 6417014150 | Pieza | ||
| Arnes de soporte para desbrozadora | 6417015003 | ||||
| Botella para mezcla de combustible 2 tiempos 25:1 | 5609004000 | ||||
| EBH340R | Botella de Aceite | 0722105000 | |||
| Cabeza recortadora B60109, B60121 | Juego de Guías metálicas para hilo | A15992 | Juego 2 Pz | ||
| EBH340R | Cubierta de Plástico Negra | 6418500701 | Pieza | ||
| Cubierta de Plástico | 6418027000 | ||||
| Llave para Bujía | 060000026N | ||||
| EM4250 | Juego de Accesorios | 6249000000 | |||
| RBC411 | Funda Protectora de Vinil | 6357500000 | |||
| Kit de Mantenimiento | 6419038001 | Juego | |||
| Llave Allen | 6 mm. (1/4″) | 0717059990 | Pieza | ||
| Varios | Llave de Bujía p/ Motosierras | 941713001 | Pieza | ||


















